详细介绍
锤头个数 | 给料粒度 | 出料粒度 | 处理能力 | 功率 | 重量 | |
The he | Feed size | Discharge size | Production | Power | Weight | |
number | (mm) | (mm) | capacity(th) | (KW) | () | |
PC 400×300 | 16 | <100 | <15 | 5-10 | 4P-11 | 0.8 |
PC 350×500 | 20 | <100 | <15 | 8-15 | 4P-18.5 | 1.2 |
PC 600×400 | 20 | <220 | <15 | 10-25 | 4P-22 | 1.5 |
PC 800×600 | 24 | <350 | <15 | 20-50 | 4P-55 | 3.8 |
PC 800×1000 | 20 | <400 | <15 | 20-75 | 4P-75 | 5.5 |
产品咨询