详细介绍
环保重型圆振动筛采用多层筛面结构,每层筛面的开口尺寸不同,能够高效地完成物料的筛分任务,提高生产效率。可适用于多种颗粒物料的筛分,包括煤、矿石、砂石、水泥等,广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等多个行业。结构简单,维护方便,降低了使用成本。
环保重型圆振动筛应用领域:
大型振动筛在多个行业中有广泛应用,主要包括:
矿业:用于筛分矿石、煤炭、石灰石等物料,确保物料的质量和纯度。
建筑:在建筑行业中,振动筛用于筛分混凝土、沙子、石子等建筑材料,确保材料的质量和均匀性。
化工:在化工领域,振动筛用于筛分化学品、涂料、油漆、颜料等物料,确保物料的质量和纯度。
制药:在制药行业中,振动筛用于筛分药品、疫苗、糖浆等物料,确保药品的质量和纯度。
食品加工:在食品加工行业,振动筛用于筛分面粉、糖、淀粉、奶粉等物料,确保物料的质量和均匀性。
冶金:在冶金行业中,振动筛用于煤炭、焦炭、铝铁合金、硅酸钙、电热焦等的筛分、分级、预处理。
环保:在环保领域,振动筛也发挥了重要作用,参与到各种物质的筛选和分离过程中。
技术参数:
筛面规格 | 筛面层数 | 筛孔尺寸 | 最大进料尺寸 | 处理能力 | 电机功率 | 振动频率 | 双振幅 | |
Screen mesh | Layers | Sieve pore size(mm) | Max.teed | Production | Power | Vibrating | Double | |
(mm) | size(mm) | capacity(t/h) | (KW) | requency(r/min | amplitude(mm) | |||
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22-30 | 870 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 20 | 30 | 730 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30-37 | 730 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 770 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 770 | 5-9 |
2YZS2660 | 6000×2600 | 2 | 3-150 | 400 | 200-810 | 45 | 770 | 5-9 |
2YZS2660 | 6000×2600 | 3 | 3-150 | 400 | 200-810 | 45 | 770 | 5-9 |
2YZS3070 | 7000×3000 | 2 | 3-150 | 400 | 300-810 | 55 | 750 | 5-9 |
2YZS3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | 400 | 300-810 | 55 | 750 | 5-9 |
产品咨询