详细介绍
我公司根据广大客户市场需要,公司技术部、研发部经过努力,结合国内外各种破碎设备之优点,集圆锥破碎机反击式破碎机、冲击式制砂机等细碎设备之特点,研发出新一代重型数控立轴制砂机。本设备动静小,操作简便,产量大物料成品率高,维修方便。比上一代同类产品使用寿命长,同等工况硬度下,耐磨件比同类产品寿命长2-3倍以上。本设备耐磨件材料采用特殊复合耐磨材料,采用真空铸造技术,再经过特殊工业处理,针对目前市场上坚硬物料,尤其硬度达到68。以上的如铁矿石,金矿石,钼矿,镍矿废钢渣,河卵石,花岗岩,玄武岩,金刚砂等硬物质达到中碎、细碎可调而设计。
数控立轴制砂机技术参数:
型号 Model | 筒体直径 Cylinder diameter (mm) | 产量 Capacity (t/h) | 给料粒度 Feed size (mm) | 出料粒度 Discharge size (mm) | 电机功率 Power (kw) | 外形尺寸 Dimensions (mm) |
PFL 1000 | 1000 | 20-40 | <120(30mm以下最佳) | <580-95% | 45-55 | 2600×1400×1900 |
PFL 1250 | 1250 | 30-60 | <120(30mm以下最佳 | <580-95% | 75-90 | 2800×1600×2100 |
PFL 1500 | 1500 | 50-100 | <120(30mm以下最佳) | <580-95% | 132-160 | 3100×1900×2200 |
PFL 1750 | 1750 | 80-150 | ≤120(30mm以下最佳) | <580-95% | 185-200 | 3710×2360×2390 |
PFL 2000 | 2000 | 100-180 | <120(30mm以下最佳) | <580-95% | 220-250 | 4100×2660×2620 |
产品咨询